| 5/21“úˆ¤’mŒ§—·‘Å‚¿ ‹g@¡ŽÀ‘Hƒf[ƒ^ | | G” | ƒ{[ƒiƒX | ”õl |
| 6 | BIG | ƒ`ƒFƒŠ[‰ðœ |
| 0 | ‚Šm—¦ | - |
| 102 | ‚Šm—¦ | - |
| 117 | BIG | - |
| 92 | ‚Šm—¦ | - |
| 108 | BIG | - |
| 48 | BIG | - |
| ` | È—ª | ` |
| 510 | BIG | - |
| 1 | BIG | JACƒnƒYƒŒ |
| 199 | REG | ¼‰ðœ |
| 0 | ‚Šm—¦ | - |
| 6 | BIG | - |
| 1 | BIG | –êƒVƒ“ƒOƒ‹ |
| ` | È—ª | ` |
| 398 | BIG | ƒ`ƒFƒŠ[‰ðœ |
| 1 | BIG | ‹g@ƒVƒ“ƒOƒ‹ |
| 1 | BIG | H |
| 1 | BIG | –êƒVƒ“ƒOƒ‹ |
| 0 | ‚Šm—¦ | - |
| 78 | ‚Šm—¦ | - |
| 98 | REG | - |
| 178 | BIG | - |
| 33 | ‚Šm—¦ | - |
| 51 | BIG | - |
| ` | È—ª | ` |
| 1006 | REG | ¼‰ðœ |
| 95 | BIG | - |
| ` | È—ª | ` |
| 264 | BIG | Á¬Ý½–Ú |
| 1 | BIG | ‹g@¼Ý¸ÞÙ |
| ` | È—ª | ` |
| 721 | REG | ¼‰ðœ |
| 98 | ‚Šm—¦ | - |
| 112 | BIG | - |
| 72 | ‚Šm—¦ | - |
| 193 | BIG | ÁªØ°‰ðœ |
| 1 | BIG | ‹g@¼Ý¸ÞÙ |
| 0 | ‚Šm—¦ | - |
| 99 | ‚Šm—¦ | - |
| 128 | REG | - |
| 134 | BIG | - |
| 188 | BIG | - |
| 210 | ÔÒ | - |
ƒg[ƒ^ƒ‹ŽûŽx
|
| BIG | 22‰ñ |
| REG | 5‰ñ |
| “ŠŽ‘‹àŠz | \1.000.- |
| Žæ“¾–‡” | 7400–‡ |
| —¼‘Ö‹àŠz | \148.000 |
| ‘‡ŽûŽx | +\147.000 |
---------------
¡‰ñ‚ͼ¯¶Ø!!Êß¼¬¯

===============
¥‘æ˜Z’eÚ×
¡RUSH
„°ŽÀ‘H“ú‹L
¡»ÊÞ‘ž
„°ŽÀ‘H“ú‹L
„°ŽÀ‘HÃÞ°À
¡“ŽŸ˜Y
„°ŽÀí“ú‹L
„¯ŽÀíÃÞ°À