実践データB
■機種
吉宗S
※姫パネル
■実践データ
●前日
BIG11/REG6
●前々日
BIG10/REG4
※使用した攻略法
●9月公開
ボーナス誘発/連荘打法
●2月公開
ボーナス誘発打法
ボーナス連荘打法
---------------
| G数 | ボーナス | 投資.備考 |
| 70 | BIG | \2.000 |
| 1 | BIG | BIG2連 |
| 148 | REG | - |
| 99 | 高確率 | - |
| 151 | 高確率 | - |
| 省略 | 省略 | - |
| 580 | BIG | - |
| 1 | BIG | - |
| 1 | BIG | - |
| 1 | BIG | - |
| 1 | BIG | BIG5連 |
| 120 | 高確率 | - |
| 169 | 高確率 | - |
| 269 | 高確率 | - |
| 528 | BIG | - |
| 163 | 高確率 | - |
| 省略 | 省略 | - |
| 832 | REG | - |
| 0 | 高確率 | - |
| 33 | BIG | - |
| 1 | BIG | BIG2連 |
| 0 | 高確率 | - |
| 34 | REG | - |
| 省略 | 省略 | - |
| 633 | REG | - |
| 省略 | 省略 | - |
| 928 | BIG | - |
| 46 | 高確率 | - |
| 73 | 高確率 | - |
| 85 | BIG | - |
| 0 | 高確率 | - |
| 118 | 高確率 | - |
| 134 | BIG | - |
| 55 | 高確率 | - |
| 72 | BIG | - |
| 0 | 高確率 | - |
| 12 | REG | - |
| 49 | 高確率 | - |
| 70 | BIG | - |
| 1 | BIG | BIG2連 |
| 33 | BIG | - |
| 31 | 高確率 | - |
| 106 | 高確率 | - |
| 166 | BIG | 松解除 |
| 90 | 高確率 | - |
| 111 | REG | - |
| 0 | 高確率 | - |
| 71 | 高確率 | - |
| 171 | 高確率 | - |
| 186 | REG | - |
| 112 | 高確率 | - |
| 134 | BIG | - |
| 139 | 高確率 | - |
| 148 | REG | - |
| 62 | REG | - |
| 193 | ヤメ | - |
-吉宗-
|
| BIG | 19回 |
| REG | 9回 |
| 投資金額 | \2.000 |
| 取得枚数 | 4666枚 |
| 両替金額 | \93.000 |
| 総合収支 | \91.000 |
---------------
今回は前回、前々回よりショボイですが、一応写メ。

--------------
▼第三弾詳細
■RUSH
┣実践日記
■サバ憎
┣実践日記
┗実践データ