実践データA
北斗の拳
前々日BB27回
前日BB1回
当日BB0回
回転数
1回転からスタート
---------------
| G数 | ボーナス | 投資・備考 |
| 1G | セット@ | - |
| 170G | セットA | - |
| 380G | セットB | - |
| 510G | セットC | - |
| 620G | セットD | - |
| 710G | BB単発 | \25.000 |
| 35G | セットE | - |
| 170G | セットF | - |
| 350G | ヤメ | \10.000 |
---------------
銭形
前々日BIG11回 REG3回
前日BIG13回
REG8回
当日BIG0回
REG1回
回転数300回転
---------------
| G数 | ボーナス | 投資・備考 |
| 300G | セット@ | - |
| 450G | セットA | - |
| 542G | BIG | \11.000 |
| 20G | セットB | - |
| 128G | REG | - |
| CR中 | REG | - |
| 21G | セットC | - |
| 130G | セットD | - |
| 245G | セットE | - |
| 350G | セットF | - |
| 435G | REG | - |
| CR中 | BIG | - |
| 22G | セットG | - |
| 120G | セットH | - |
| 275G | BIG | - |
| 30G | セットI | - |
| 135G | セットJ | - |
| 178G | REG | - |
| 42G | セットK | - |
| 122G | REG | - |
| 32G | セットL | - |
| 手順中 | REG | - |
| CR中 | BIG | - |
| 28G | セットM | - |
| 140G | セットN | - |
| 255G | O | - |
| 360G | P | - |
| 475G | REG | - |
| 18G | セットQ | - |
| 92G | REG | - |
| 26G | セットR | - |
| 130G | セットS | - |
| 186G | BIG | - |
| 5G | REG | - |
| CR中 | BIG | - |
| 32G | セット21 | - |
| 87G | BIG | - |
| 29G | セット22 | - |
| 165G | セット23 | - |
| 手順中 | BIG | - |
| 45G | セット24 | - |
| 手順中 | REG | - |
| 38G | REG | - |
| 20G | セット25 | - |
| 122G | BIG | - |
| 3G | REG | - |
| 40G | セット26 | - |
| 150G | セット27 | - |
| 253G | BIG | - |
| 21G | セット28 | - |
| 130G | セット29 | - |
| 255G | セット30 | - |
| 手順中 | BIG | - |
| 30G | セット31 | - |
| 123G | REG | - |
| 40G | セット332 | - |
| 101G | BIG | - |
| 3G | REG | - |
| 28G | セット33 | - |
| 140G | セット34 | - |
| 240G | セット35 | - |
| 342G | REG | - |
| 23G | セット36 | - |
| 160G | セット37 | - |
| 270G | セット38 | - |
| 380G | セット39 | - |
| 565G | 平打ち | - |
| - | ヤメ | 2536枚 |
トータル
|
| BIG | 11回 |
| REG | 15回 |
|
| BB | 1回 |
| 投資金額 | \46000 |
| 取得枚数 | 2536枚 |
| 両替金額 | \42200 |
| 総合収支 | -3800 |
---------------
今回は私もレシートを写メに収めてきました。

---------------
┣旅打ち第一弾
┣旅打ち第二弾
▼旅打ち第二弾詳細
■RUSH
┣実践日記
┣実践データ
■サバ憎
┗実践日記