実践データA
■機種
@北斗の拳
A吉宗S
※爺パネル
■実践データ
●前日
BIG0/REG3
●前々日
BIG27/REG10
※使用した攻略法
1月公開
ボーナス誘発/連荘打法
---------------
| G数 | ボーナス | 投資.備考 |
| 62 | 高確率 | \3.000 |
| 140 | 高確率 | - |
| 303 | REG | \18.000 |
| 34 | BIG | - |
| 1 | BIG | BIG2連 |
| 92 | 高確率 | - |
| 149 | 高確率 | - |
| 165 | BIG | - |
| 96 | 高確率 | - |
| 128 | REG | - |
| 0 | 高確率 | - |
| 118 | 高確率 | - |
| 135 | BIG | - |
| 77 | 高確率 | - |
| 95 | BIG | - |
| 0 | 高確率 | - |
| 155 | 高確率 | - |
| 368 | REG | - |
| 87 | 高確率 | - |
| 126 | BIG | - |
| 49 | 高確率 | - |
| 125 | 高確率 | - |
| 148 | BIG | - |
| 0 | 高確率 | - |
| 16 | REG | - |
| 89 | BIG | - |
| 90 | 高確率 | - |
| 135 | REG | - |
| 省略 | 省略 | - |
| 716 | 高確率 | - |
| 734 | REG | - |
| 0 | 高確率 | - |
| 12 | BIG | - |
| 1 | BIG | - |
| 1 | BIG | BIG3連 |
| 69 | 高確率 | - |
| 126 | 高確率 | - |
| 143 | REG | - |
| 56 | 高確率 | - |
| 75 | BIG | - |
| 0 | 高確率 | - |
| 128 | 高確率 | - |
| 152 | BIG | - |
| 168 | 高確率 | - |
| 179 | BIG | - |
| 省略 | 省略 | - |
| 435 | REG | - |
| 68 | 高確率 | - |
| 120 | 高確率 | - |
| 183 | BIG | - |
| 1 | BIG | BIG2連 |
| 省略 | 省略 | - |
| 806 | REG | - |
| 74 | BIG | - |
| 96 | 高確率 | - |
| 121 | BIG | - |
| 84 | 高確率 | - |
| 193 | ヤメ | - |
-北斗の拳-
|
| BB | 7回 |
| REG | 0回 |
| 投資金額 | \21.000 |
| 取得枚数 | 0枚 |
| 両替金額 | \0 |
| 総合収支 | -\21.000 |
-吉宗- |
| BIG | 19回 |
| REG | 8回 |
| 投資金額 | \18.000 |
| 取得枚数 | 7648枚 |
| 両替金額 | \127.400 |
| 総合収支 | \109.400 |
---------------
今回もレシート写メ取ってきました(^^)

---------------
▼第二弾詳細
■RUSH
┣実践日記
■サバ憎
┣実践日記
┗実践データ